Las notas del Castellón-Albacete: siete notables pese al 2-2

El partido estuvo marcado por la nefasta actuación tanto del árbitro de campo como el del VAR

Las notas del Castellón-Albacete: siete notables pese al 2-2

Las notas del Castellón-Albacete: siete notables pese al 2-2 / KMY ROS

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

CD Castellón y Albacete Balompié han empatado en el SkiFi Castalia (2-2), en un partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El encuentro, disputado en la noche del 4 de abril del 2025, ha estado marcado por la desastrosa actuación tanto del árbitro de campo, el asturiano González Díaz; como del árbitro de VAR, el madrileño Gálvez Rascón.

Estas son las notas de los jugadores del Castellón, a juicio de Enrique Ballester, redactor de Deportes de el Periódico Mediterráneo:

El mejor

Alberto. Pilar |7| Sostuvo al equipo en el alambre y se sumó al ataque. Incluso el larguero le negó un gol. 

El resto de los titulares

Gonzalo Crettaz. Regreso |7| Superado en el mano a mano del 0-1, luego estuvo atento con el pie y evitó el 1-3 frente al punta Higinio. 

Chirino. Señalado |6| Salió en otra foto de otro gol, y le afectó por momentos. Muchos kilómetros en el costado, sin premio. 

Jozhua. Exigido |6| Sufrió ante la habilidad de los rivales, y le faltó precisión cuando se incorporó al ataque. Relevado casi al final. 

Calavera. Gris |5| Anduvo lejos de su mejor versión. Falló algún pase sencillo y no fue contundente en el 1-2. Al descanso, cambiado.

Van den Belt. Equilibrio |6| Tuvo una ocasión clarísima en una de sus llegadas. Asumió la dirección del juego y acabó de defensa. 

Mabil. Apagado |6| Le costó generar ventajas en el uno contra uno. Insistió, pero sin gran desborde. Rozó el gol en una volea. 

Lottin. Irregular |6| Perdió el balón del 0-1, algo tibio, y luego alternó buenos detalles con lagunas. Tampoco acabó el duelo. 

Suero. Versátil |7| Apareció por todo el frente del ataque y generó numerosas ocasiones. Marcó el 1-1 desde los 11 metros. 

Calatrava. Incisivo |7| Asistió a Camara en el penalti, la pidió siempre y estuvo en casi todas, tirando, asistiendo o iniciando. 

Camara. Decreciente |7| Fue una pesadilla para el rival en el primer tiempo, pero bajó tras el descanso, con menos espacios.

Los suplentes del Castellón-Albacete

Cipenga | 6 |. Ruidoso.

De Miguel | 6 |. Fijó y asistió.

Moyita | 7 |. Ordenó el juego del Castellón.

Willems | 5 |. Revolucionado.

Markanich | 7 |. (Casi) héroe.

Resumen, goles y highlights del Castellón 2-2 Albacete de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion

Vota el mejor

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents