El Periódico Mediterráneo

Resultados y clasificación de Mundial de baloncesto

Resultados de la jornada 1ª

09.09.2023 - 10.09.2023
10/09 Alemania Alemania 83 - 77 Serbia Serbia Finalizado
10/09 Estados Unidos Estados Unidos 118 - 127 Canadá Canadá Finalizado
09/09 Letonia Letonia 98 - 63 Lituania Lituania Finalizado
09/09 Italia Italia 85 - 89 Eslovenia Eslovenia Finalizado

Clasificación jornada 02ª Mundial de baloncesto

Clasificación de Grupo I en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Italia Italia 5 4 1 404 370 34
2 Serbia Serbia 5 4 1 502 380 122
3 Puerto Rico Puerto Rico 5 3 2 444 449 -5
4 República Dominicana República Dominicana 5 3 2 425 444 -19

Clasificación de Grupo J en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Lituania Lituania 5 5 0 482 375 107
2 Estados Unidos Estados Unidos 5 4 1 507 398 109
3 Montenegro Montenegro 5 3 2 397 390 7
4 Grecia Grecia 5 2 3 392 419 -27

Clasificación de Grupo K en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Alemania Alemania 5 5 0 467 364 103
2 Eslovenia Eslovenia 5 4 1 442 409 33
3 Australia Australia 5 3 2 469 421 48
4 Georgia Georgia 5 2 3 379 407 -28

Clasificación de Grupo L en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Canadá Canadá 5 4 1 477 367 110
2 Letonia Letonia 5 4 1 450 410 40
3 España España 5 3 2 429 369 60
4 Brasil Brasil 5 3 2 420 401 19

Clasificación de Grupo M en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Sudán del Sur Sudán del Sur 5 3 2 456 431 25
2 Filipinas Filipinas 5 1 4 398 419 -21
3 Angola Angola 5 1 4 368 410 -42
4 China China 5 1 4 379 473 -94

Clasificación de Grupo N en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 2 3 429 463 -34
2 México México 5 2 3 410 467 -57
3 Egipto Egipto 5 2 3 412 411 1
4 Jordania Jordania 5 0 5 369 475 -106

Clasificación de Grupo O en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Japón Japón 5 3 2 416 426 -10
2 Finlandia Finlandia 5 2 3 425 449 -24
3 Cabo Verde Cabo Verde 5 1 4 366 432 -66
4 Venezuela Venezuela 5 0 5 371 427 -56

Clasificación de Grupo P en la jornada 2

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Francia Francia 5 3 2 405 394 11
2 Líbano Líbano 5 2 3 397 479 -82
3 Costa de Marfil Costa de Marfil 5 1 4 373 433 -60
4 Irán Irán 5 0 5 321 419 -98