El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este viernes hasta los 138,86 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 0,98% más que los 137,51 euros/MWh de este jueves y el más alto desde el pasado 3 de enero.
En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista -el denominado 'pool'- se situará este viernes en 138,58 euros/MWh. El precio mínimo, de 106,63 euros/MWh, se dará entre las 04.00 y las 05.00 horas, mientras que el precio máximo se registrará entre las 19.00 y las 20.00 horas, cuando será de 185,13 euros/MWh.
Este será el precio de la luz, por tramos horarios, del viernes 3 de febrero de 2023
De 00:00 a 01:00: 125,86 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 124,48 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 120,01 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 107,86 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 106,63 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 109,86 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 129,59 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 149,70 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 165,14 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 156,11 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 143,16 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 136,00 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 132,80 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 129,95 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 126,40 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 123,20 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 130,69 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 141,99 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 158,70 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 185,13 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 173,06 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 152,5 euros/MWh
A este precio del 'pool' se suma la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, que para este viernes se situará en 0,28 euros/MWh.