MELIÁ HOTELS 3,36 -8,15 -57,25

IAG 2,043 -5,29 -71,7

MERLIN PROP. 7,305 -4,51 -42,89

BANCO SABADELL 0,335 -3,93 -66,34

AENA 115,6 -3,67 -32,2

MAPFRE 1,589 -3,11 -29,22

NCE 2,758 2,68 -24,85

SIEMENS GAMESA 22,86 1,42 46,59

ACERINOX 7,47 1,27 -25,63

ALMIRALL 9,675 1,2 -33,91

GRIFOLS 24,79 1,18 -21,13

ARCELORMITAAL 10,144 0,88 -35,06

Este fue el peor registro entre las bolsas del Viejo Continente. Solo Milán compartió los números negativos del Ibex, mientras que Londres subió el 0,61%; París, el 0,18%, y Fráncfort, el 0,15%. Números al alza en Europa que no se vieron afectados por la borrasca que se cernió sobre Japón. Ayer se publicaron los datos del PIB nipón, con una caída del 7,8%; la mayor desde 1955. Ello provocó que la bolsa de Tokyo retrocediera el 0,83%. La tormenta no llegó a China, donde sus bolsas abrieron al alza. H