MELIÁ HOTELS 3,694 -5,23 -53

BANCO SABADELL 0,352 -4,04 -64,68

IAG 2,353 -2,93 -67,41

BANKIA 1,166 -2,75 -31,12

BBVA 2,633 -2,3 -44,15

ACS 21,78 -2,24 -33,65

CELLNEX TELECOM 53,8 3,66 50,41

ACCIONA 102,4 1,89 11,53

ENAGAS 22,04 1,8 1,16

SIEMENS GAMESA 22,39 1,77 43,57

IBERDROLA 11,135 1,55 26,41

ENDESA 24,68 1,4 7,39

De los grandes valores subieron Iberdrola, el 1,55 %, la quinta mayor subida del IBEX, mientras que Inditex ganó el 1,35%; Repsol el 1,04% y Telefónica el 0,11%. Bajaron BBVA, el 2,3% y Banco Santander el 0,7%. El FTSE 100 de Londres fue el indicador que más subió (2,2%) en tanto que gran parte del mercado descontaba una caída mayor de la economía; el CAC 40 de París subió el 1,04%; el DAX de Fráncfort, el 0,96% y el MIB de Milán, el 1,08%. H