BBVA 2,666 -3,93 -43,45

TELEFÓNICA 3,571 -3,04 -40,22

GRIFOLS 24,41 -2,16 -22,34

SANTANDER 1,89 -1,54 -49,33

CAIXABANK 1,944 -1,42 -29,79

IBERDROLA 10,865 -1,23 23,34

IAG 2,142 10,41 -70,33

MELIÁ HOTELS 3,41 8,32 -56,62

ARCELORMITTAL 10,22 5,72 -34,57

AMADEUS IT GROUP 44,38 5,02 -38,58

ENCE 2,61 4,36 -28,88

ACERINOX 7,498 2,97 -25,36

Justo por detrás se han colocado ArcelorMittal, con un 5,72%, Amdeus (5,02%), Ence (4,36%), Acerinox (2,97%) y CIE Automotive (2,67%). En el lado de las caídas se situaron los bancos y Telefónica.

El resto de plazas europeas finalizaron también en verde, con ascensos. En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, repuntó hasta los 43,27 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcó un precio 46 dólares. La prima de riesgo española se situaba ayer en 84 puntos básicos, con el interés en el 0,312%. H