SANTANDER 2,003 -4,71 -46,29

BBVA 2,935 -3,68 -37,75

IAG 2,04 -2,81 -71,75

CAIXABANK 2,005 -2,24 -27,6

MELIÁ HOTELS 3,43 -2 -56,36

BANKINTER 4,442 -1,68 -30,01

ACERINOX 7,624 8,76 -24,1

ALMIRALL 9,5 1,99 -35,11

CELLNEX TELECOM 54,8 1,48 53,21

COLONIAL 7,2 1,27 -35,02

VISCOFAN 57,7 1,14 24,5

MERLIN PROP. 6,84 1,11 -46,52

TELEFÓNICA 3,824 1,06 -35,98

FERROVIAL 22 0,82 -17,28

INDITEX 23,57 0,68 -25,06

IBERDROLA 11,095 0,27 25,96

ENAGAS 22 0,14 0,98

Acerinox registró un beneficio neto de 2 millones de euros en el primer semestre, un 87% menos, tras realizar un ajuste de 43 millones de euros por el deterioro de los activos de Bahru Stainless.

También ha recortado su beneficio semestral Red Eléctrica, al obtener 331,7 millones de euros, lo que representa una caída del 8,4%.

La Airef actualizó su previsión sobre la economía española y prevé que registre una caída del 20% en el segundo trimestre del año. H