Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las notas del Racing-Villarreal: ¿Quiénes fueron los mejores y los peores jugadores del Submarino?

El Submarino, una semana después de decir adiós a la Champions, se despide de un torneo en el que tenía muchas expectativas puestas

Moleiro disputa un balón.

Moleiro disputa un balón. / PEDRO PUENTE HOYOS

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Santander (enviado especial)

El Villarreal cayó en Santander y dijo adiós a la Copa del Rey tras una dura derrota. Los de Marcelino despertaron tarde y no lograron forzar la prórroga ante un rival que se adelantó en la primera parte con dos goles de Juan Carlos Arana.

El mejor

Comesaña | 6 | En otra noche copera para olvidar, el gallego, el que más está jugando, se vació aunque sin recompensa.

Arnau Tenas | 5 | Espectador, muy a su pesar, del fiasco. Solo tuvo que parar una: el Racing tiró a puerta tres veces y anotó dos tantos.

Alti | 5 | El hombre ‘Copa del Rey’ por excelencia del Villarreal fue el primer damnificado por el 2-0. Lo probó desde lejos.

Foyth | 4 | Absolutamente irreconocible, Arana le comió la tostada en el 1-0 y el 2-0 llegó también de una acción del argentino.

Rafa Marín | 4 | Impreciso con el balón en los pies, a pesar de que el sevillano, prácticamente, se convirtió en otro centrocampista más.

Sergi Cardona | 6 | El Villarreal cargó de forma clara el ataque por su lado. Llegó con asiduidad pero sin encontrar rematadores.

Pepe | 4 | Otro encuentro irrelevante del costamarfileño, a quien apenas si se le recuerdan acciones destacadas.

Maciá | 6 | Primera titularidad del joven centrocampista, a quien Foyth le dejó ‘vendido’ en el segundo tanto de Arana.

Moleiro | 5 | El internacional sub-21 fue de los pocos que tuvo las ideas claras para tratar de filtrar pases en el entramado cántabro.

Ayoze | 5 | Su gol, en el 86’, mantuvo con un hilo de esperanza, pero está lejos de su elevado nivel realizador del curso pasado.

Mikautadze | 4 | Encuentro deficiente del internacional georgiano, que debió tener pesadillas anoche con el portero del Racing.

También jugaron

Buchanan | 6 |. Carrilero.

Pedraza | 6 |. Profundo.

Renato Veiga | 4 |. Flojo.

Oluwaseyi | 4 |. Fallón.

Solomon | 5 |. Aprobado.

Tracking Pixel Contents