2 Billetes de Tren GRATIS
El Periódico Mediterráneo

Resultados y clasificación de NBA

Clasificación jornada 164ª NBA

Clasificación de Grupo 11 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Boston Celtics 82 57 25 9671 9136 535
2 Philadelphia 76ers 82 54 28 9448 9094 354
3 New York Knicks 82 47 35 9514 9274 240
4 Brooklyn Nets 82 45 37 9295 9225 70
5 Toronto Raptors 82 41 41 9254 9133 121

Clasificación de Grupo 12 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Milwaukee Bucks 82 58 24 9589 9291 298
2 Cleveland Cavaliers 82 51 31 9205 8764 441
3 Chicago Bulls 82 40 42 9276 9170 106
4 Indiana Pacers 82 35 47 9535 9796 -261
5 Detroit Pistons 82 17 65 9045 9719 -674

Clasificación de Grupo 13 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Miami Heat 82 44 38 8977 9003 -26
2 Atlanta Hawks 82 41 41 9711 9687 24
3 Washington Wizards 82 35 47 9279 9378 -99
4 Orlando Magic 82 34 48 9136 9346 -210
5 Charlotte Hornets 82 27 55 9098 9610 -512

Clasificación de Grupo 21 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Sacramento Kings 82 48 34 9898 9681 217
2 Phoenix Suns 82 45 37 9319 9149 170
3 L.A. Clippers 82 44 38 9314 9273 41
4 Golden State Warriors 82 44 38 9753 9605 148
5 L.A. Lakers 82 43 39 9608 9561 47

Clasificación de Grupo 22 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Memphis Grizzlies 82 51 31 9587 9264 323
2 New Orleans Pelicans 82 42 40 9378 9223 155
3 Dallas Mavericks 82 38 44 9366 9360 6
4 Houston Rockets 82 22 60 9081 9725 -644
5 San Antonio Spurs 82 22 60 9269 10092 -823

Clasificación de Grupo 23 en la jornada 164

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Denver Nuggets 82 53 29 9495 9222 273
2 Minnesota Timberwolves 82 42 40 9494 9497 -3
3 Oklahoma City Thunder 82 40 42 9633 9544 89
4 Utah Jazz 82 37 45 9600 9677 -77
5 Portland Trail Blazers 82 33 49 9299 9628 -329