- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
-
- Castellón
- Castelló Ciutat
- Vila-real
- Comarcas
- Villarreal CF
- CD Castellón
- Deportes
- Opinión
- Economía
- Cultura

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vinícius Júnior | Real Madrid | 1582 |
2. | Federico Valverde | Real Madrid | 1445 | |
3. | David Alaba | Real Madrid | 1347 | |
4. | Thibaut Courtois | Real Madrid | 1260 | |
5. | Eder Militão | Real Madrid | 1182 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vinícius Júnior | Real Madrid | 308 |
2. | Luka Modric | Real Madrid | 150 | |
3. | Toni Kroos | Real Madrid | 135 | |
4. | Federico Valverde | Real Madrid | 134 | |
5. | Rodrygo | Real Madrid | 130 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rodrygo | Real Madrid | 5 |
2. | Marco Asensio | Real Madrid | 3 | |
3. | Vinícius Júnior | Real Madrid | 3 | |
4. | David Alaba | Real Madrid | 3 | |
5. | Federico Valverde | Real Madrid | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |